資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【華固四季滙】北屯區預售屋實價登錄:平均單價約 73.2 萬/坪(68.2–78.9 萬/坪),累計 77 筆成交,最近成交 2026-09-20,規劃 198 戶,建商華固建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 73.2 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 68.2 – 78.9 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 77 筆 |
| 首筆成交 | 2025-09-04 |
| 最近成交 | 2026-09-20 |
| 建案名稱 | 華固四季滙 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市北屯區 |
| 生活圈 | 十四期重劃區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 華固建設 |
| 代銷公司 | 新聯智廣告 |
| 營造公司 | 品興營造 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 26 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 198 戶(住宅 198 戶) |
| 住宅平均公設比 | 35.3% |
| 使用分區 | 第一之ㄧ種住宅區 |
| 建照號碼 | 114中都建字第00942號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | A-A5-2F | 二層 | 3 房 | 3,095 萬 | 70.0 萬/坪 | 40.8 坪 |
| 2026-09-12 | A-A2-7F | 七層 | 2 房 | 2,118 萬 | 72.7 萬/坪 | 26.2 坪 |
| 2026-09-12 | A-A5-16F | 十六層 | 3 房 | 3,580 萬 | 75.3 萬/坪 | 40.5 坪 |
| 2026-09-08 | A-A5-4F | 四層 | 3 房 | 3,177 萬 | 72.5 萬/坪 | 40.5 坪 |
| 2026-08-16 | A-A1-26F | 二十六層 | 3 房 | 3,656 萬 | 77.1 萬/坪 | 40.5 坪 |
| 2026-08-14 | A-A7-03F | 三層 | 2 房 | 2,004 萬 | 68.3 萬/坪 | 26.3 坪 |
| 2026-08-08 | A-A1-21F | 二十一層 | 3 房 | 3,462 萬 | 73.3 萬/坪 | 40.5 坪 |
| 2026-08-08 | A-A9-11F | 十一層 | 3 房 | 2,862 萬 | 72.2 萬/坪 | 33.8 坪 |
| 2026-08-07 | A-A5-26F | 二十六層 | 3 房 | 3,657 萬 | 78.9 萬/坪 | 40.5 坪 |
| 2026-08-07 | A-A1-24F | 二十四層 | 3 房 | 3,498 萬 | 75.7 萬/坪 | 40.5 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。