資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【ROAM】北屯區預售屋實價登錄:平均單價約 78.6 萬/坪(72.9–91.7 萬/坪),累計 9 筆成交,最近成交 2026-08-28,規劃 102 戶,建商順天建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 78.6 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 72.9 – 91.7 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 9 筆 |
| 首筆成交 | 2026-08-12 |
| 最近成交 | 2026-08-28 |
| 建案名稱 | ROAM |
|---|---|
| 行政區 | 台中市北屯區 |
| 生活圈 | 十四期重劃區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 順天建設 |
| 代銷公司 | 智威 |
| 營造公司 | 建高工程 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 18 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 102 戶(住宅 102 戶) |
| 住宅平均公設比 | 35% |
| 使用分區 | 第五種商業區 |
| 建照號碼 | 111中都建字第02403號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | A3-2 | 二層 | 4 房 | 4,299 萬 | 91.7 萬/坪 | 44.1 坪 |
| 2026-08-28 | A6-2 | 二層 | 3 房 | 3,288 萬 | 72.9 萬/坪 | 38.5 坪 |
| 2026-08-23 | A2-13 | 十三層 | 4 房 | 3,980 萬 | 78.5 萬/坪 | 47.7 坪 |
| 2026-08-22 | A3-9 | 九層 | 4 房 | 3,511 萬 | 74.7 萬/坪 | 44.1 坪 |
| 2026-08-18 | A2-16 | 十六層 | 4 房 | 3,820 萬 | 80.1 萬/坪 | 47.7 坪 |
| 2026-08-18 | A1-16 | 十六層 | 4 房 | 3,821 萬 | 80.2 萬/坪 | 47.7 坪 |
| 2026-08-17 | A2-3 | 三層 | 4 房 | 3,872 萬 | 75.8 萬/坪 | 47.7 坪 |
| 2026-08-15 | A2-11 | 十一層 | 4 房 | 3,960 萬 | 77.4 萬/坪 | 47.7 坪 |
| 2026-08-12 | A1-5 | 五層 | 4 房 | 3,853 萬 | 75.9 萬/坪 | 47.7 坪 |
以上為最近 9 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。