
【深CASA】北屯區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 41.0 萬/坪(38.0–48.0 萬/坪),累計 13 筆成交,最近成交 2024-02-18。建商:鉅虹建設股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 41.0 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 38.0 – 48.0 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 13 筆 |
| 首筆成交 | 2022-01-13 |
| 最近成交 | 2024-02-18 |
| 建案名稱 | 深CASA |
|---|---|
| 行政區 | 台中市北屯區 |
| 生活圈 | 機捷特區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 鉅虹建設股份有限公司 |
| 營造公司 | 冠豪營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 15 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 13 戶 |
| 住宅平均公設比 | 33% |
| 使用分區 | 第二之ㄧ種住宅區 |
| 建照號碼 | 109中都建字第02136號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | C-9 | 九層 | 3 房 | 2,300 萬 | 48.0 萬/坪 | 43.9 坪 |
| 2024-02-06 | A-10 | 十層 | 3 房 | 2,180 萬 | 45.1 萬/坪 | 44.3 坪 |
| 2024-01-09 | B-6 | 六層 | 3 房 | 1,328 萬 | 27.1 萬/坪 | 44.4 坪 |
| 2022-10-23 | B-8 | 八層 | 3 房 | 1,977 萬 | 40.5 萬/坪 | 44.3 坪 |
| 2022-10-21 | A-9 | 九層 | 3 房 | 2,015 萬 | 41.3 萬/坪 | 44.4 坪 |
| 2022-10-03 | A-8 | 八層 | 3 房 | 2,036 萬 | 41.7 萬/坪 | 44.3 坪 |
| 2022-04-07 | B-7 | 七層 | 3 房 | 1,947 萬 | 40.5 萬/坪 | 44.3 坪 |
| 2022-04-01 | F-8 | 八層 | 3 房 | 1,621 萬 | 40.0 萬/坪 | 37.0 坪 |
| 2022-03-04 | F-9 | 九層 | 3 房 | 1,648 萬 | 40.4 萬/坪 | 37.0 坪 |
| 2022-02-19 | E-5 | 五層 | 3 房 | 1,548 萬 | 38.0 萬/坪 | 37.0 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。